顯卡算力與VRAM比較表(採購參考)
GPU 型号 | 显存(VRAM) | AI TOPS |
---|---|---|
RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 架构峰值 4,000 TOPS |
RTX 5080 | 16 GB GDDR7 | 1,801 TOPS (eatyourbytes.com) |
RTX 5070 Ti | 16 GB GDDR7 | 1,406 TOPS |
RTX 5070 | 12 GB GDDR7 | 988 TOPS |
RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 1,321 TOPS (小麦的杂货铺, eatyourbytes.com) |
RTX 4080 Super | 16 GB GDDR6X | 836 TOPS (小麦的杂货铺, eatyourbytes.com) |
RTX 4080 | 16 GB GDDR6X | 780 TOPS (小麦的杂货铺, eatyourbytes.com) |
RTX 4070 Ti Super | 16 GB GDDR6X | 706 TOPS (小麦的杂货铺, eatyourbytes.com) |
RTX 4070 Ti | 12 GB GDDR6X | 641 TOPS (小麦的杂货铺, eatyourbytes.com) |
RTX 4070 Super | 12 GB GDDR6X | 568 TOPS (小麦的杂货铺, eatyourbytes.com) |
RTX 4070 | 12 GB GDDR6X | 466 TOPS (小麦的杂货铺, eatyourbytes.com) |
RTX 4060 Ti (8 GB/16 GB) | 8 GB / 16 GB GDDR6 | 353 TOPS (小麦的杂货铺, eatyourbytes.com) |
RTX 4060 | 8 GB GDDR6 | 242 TOPS (小麦的杂货铺, eatyourbytes.com) |
RTX 3090 Ti | 24 GB GDDR6X | 320 TOPS (小麦的杂货铺) |
RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 284.7 TOPS (小麦的杂货铺) |
RTX 3080 Ti | 12 GB GDDR6X | 272.8 TOPS (小麦的杂货铺) |
RTX 3080 | 10 GB GDDR6X | 238.1 TOPS (小麦的杂货铺) |
RTX 3070 Ti | 8 GB GDDR6X | 174 TOPS (小麦的杂货铺) |
RTX 3070 | 8 GB GDDR6 | 162.5 TOPS (小麦的杂货铺) |
RTX 3060 Ti | 8 GB GDDR6 | 101 TOPS (小麦的杂货铺) |
RTX 3060 | 12 GB GDDR6 | 101 TOPS (小麦的杂货铺) |
沒有留言:
張貼留言