是你控制了GAI?還是GAI控制了你?
AIGC時代的上位思考
─文章榮登科學研習雙月刊第63卷第4期
https://www.ntsec.gov.tw/article/detail.aspx?a=5562
PodCast用聽的
─文章榮登科學研習雙月刊第63卷第4期
https://www.ntsec.gov.tw/article/detail.aspx?a=5562
PodCast用聽的
我到底要買多大VRAM的顯卡才能順順玩llm
朋友常常問我這個問題,以阿里巴巴通譯千問2.5的模型來看
如果你使用的是7B參數量的模型,
模型容量是4.7GB通常導入VRAM記憶體之後會再增加個1到2G
所以這個7B的模型在VRAM有6G的顯示卡上面應該是可以順跑的
因此,不管你用的是1060/6G還是3050/4060/6G,順順跑應該都還沒問題
但是一旦VRAM不夠使用,模型部分載入本機記憶體的話體
體感速度就會降10倍
公司 | 型號 | TOPS (FP8) | VRAM | 台幣參考售價 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | RTX 4090 | 1,321 | 24GB GDDR6X | 65,000 | 最強消費級顯卡 |
NVIDIA | RTX 4080 Super | 1,000 | 16GB GDDR6X | 39,900 | |
NVIDIA | RTX 4080 | 780 | 16GB GDDR6X | 38,900 | |
NVIDIA | RTX 4070Ti Super | 670 | 16GB GDDR6X | 32,900 | |
AMD | RX 7900 XTX | 650 | 24GB GDDR6 | 39,900 | AMD旗艦卡 |
NVIDIA | RTX 4070Ti | 580 | 12GB GDDR6X | 29,900 | |
AMD | RX 7900 XT | 520 | 20GB GDDR6 | 35,900 | |
NVIDIA | RTX 4070 Super | 480 | 12GB GDDR6X | 24,900 | |
Intel | Arc A770 | 450 | 16GB GDDR6 | 11,900 | Intel首發旗艦卡 |
NVIDIA | RTX 4070 | 420 | 12GB GDDR6X | 22,900 | |
AMD | RX 7800 XT | 400 | 16GB GDDR6 | 23,900 | |
AMD | RX 7700 XT | 380 | 12GB GDDR6 | 19,900 | |
Intel | Arc A750 | 340 | 8GB GDDR6 | 9,900 | |
NVIDIA | RTX 4060Ti | 310 | 8GB/16GB GDDR6 | 15,900/17,900 | |
NVIDIA | RTX 4060 | 280 | 8GB GDDR6 | 12,900 | |
AMD | RX 7600 | 250 | 8GB GDDR6 | 10,900 | |
Intel | Arc A580 | 240 | 8GB GDDR6 | 7,900 | |
NVIDIA | RTX 3060Ti | 220 | 8GB GDDR6 | 11,900 | 上代中階卡 |
NVIDIA | RTX 3060 | 180 | 12GB GDDR6 | 9,900 | |
Intel | Arc A380 | 150 | 6GB GDDR6 | 4,900 | |
NVIDIA | RTX 3050 | 140 | 8GB GDDR6 | 8,900 | |
AMD | RX 6500 XT | 130 | 4GB GDDR6 | 5,900 | |
Intel | Core Ultra 7 285H | 80 | 共享系統記憶體 | - | Intel最強筆電APU |
Intel | Core Ultra 7 165H | 75 | 共享系統記憶體 | - | |
Intel | Core Ultra 5 125H | 70 | 共享系統記憶體 | - | |
AMD | Ryzen 8845HS | 65 | 共享系統記憶體 | - | AMD最新筆電APU |
AMD | Ryzen 7840HS | 60 | 共享系統記憶體 | - | |
AMD | Ryzen 7835HS | 55 | 共享系統記憶體 | - | |
Apple | M3 Ultra | 50 | 共享系統記憶體 | - | Apple最強晶片 |
Apple | M3 Pro | 40 | 共享系統記憶體 | - | |
Apple | M3 | 35 | 共享系統記憶體 | - | |
Apple | M2 | 30 | 共享系統記憶體 | - | |
Apple | M1 | 25 | 共享系統記憶體 | - |
AIGC 時代科技教育該如何轉變