公司 | 型號 | TOPS (FP8) | VRAM | 台幣參考售價 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | RTX 4090 | 1,321 | 24GB GDDR6X | 65,000 | 最強消費級顯卡 |
NVIDIA | RTX 4080 Super | 1,000 | 16GB GDDR6X | 39,900 | |
NVIDIA | RTX 4080 | 780 | 16GB GDDR6X | 38,900 | |
NVIDIA | RTX 4070Ti Super | 670 | 16GB GDDR6X | 32,900 | |
AMD | RX 7900 XTX | 650 | 24GB GDDR6 | 39,900 | AMD旗艦卡 |
NVIDIA | RTX 4070Ti | 580 | 12GB GDDR6X | 29,900 | |
AMD | RX 7900 XT | 520 | 20GB GDDR6 | 35,900 | |
NVIDIA | RTX 4070 Super | 480 | 12GB GDDR6X | 24,900 | |
Intel | Arc A770 | 450 | 16GB GDDR6 | 11,900 | Intel首發旗艦卡 |
NVIDIA | RTX 4070 | 420 | 12GB GDDR6X | 22,900 | |
AMD | RX 7800 XT | 400 | 16GB GDDR6 | 23,900 | |
AMD | RX 7700 XT | 380 | 12GB GDDR6 | 19,900 | |
Intel | Arc A750 | 340 | 8GB GDDR6 | 9,900 | |
NVIDIA | RTX 4060Ti | 310 | 8GB/16GB GDDR6 | 15,900/17,900 | |
NVIDIA | RTX 4060 | 280 | 8GB GDDR6 | 12,900 | |
AMD | RX 7600 | 250 | 8GB GDDR6 | 10,900 | |
Intel | Arc A580 | 240 | 8GB GDDR6 | 7,900 | |
NVIDIA | RTX 3060Ti | 220 | 8GB GDDR6 | 11,900 | 上代中階卡 |
NVIDIA | RTX 3060 | 180 | 12GB GDDR6 | 9,900 | |
Intel | Arc A380 | 150 | 6GB GDDR6 | 4,900 | |
NVIDIA | RTX 3050 | 140 | 8GB GDDR6 | 8,900 | |
AMD | RX 6500 XT | 130 | 4GB GDDR6 | 5,900 | |
Intel | Core Ultra 7 285H | 80 | 共享系統記憶體 | - | Intel最強筆電APU |
Intel | Core Ultra 7 165H | 75 | 共享系統記憶體 | - | |
Intel | Core Ultra 5 125H | 70 | 共享系統記憶體 | - | |
AMD | Ryzen 8845HS | 65 | 共享系統記憶體 | - | AMD最新筆電APU |
AMD | Ryzen 7840HS | 60 | 共享系統記憶體 | - | |
AMD | Ryzen 7835HS | 55 | 共享系統記憶體 | - | |
Apple | M3 Ultra | 50 | 共享系統記憶體 | - | Apple最強晶片 |
Apple | M3 Pro | 40 | 共享系統記憶體 | - | |
Apple | M3 | 35 | 共享系統記憶體 | - | |
Apple | M2 | 30 | 共享系統記憶體 | - | |
Apple | M1 | 25 | 共享系統記憶體 | - |
2024年11月4日 星期一
建置本地LLM設備參考(以TOPS排序)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言